# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের ইউপি উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প | ১০-০৫-২০২২ | ২২-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% ২০১৮-১৯ | ০১-০৭-২০১৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ২০২২০২৩ ইং অর্থ বছরের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% তহবিল হতে প্রকল্প | ০৬-০৯-২০২২ | ০১-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা ২০২১-২২ | ০১-০৭-২০২১ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিএসপি ২০১৮-১৯ | ০১-০৭-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের এলজি এসপি-৩ প্রকল্পের তালিকা | ১০-১১-২০২২ | ২৪-০১-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিএসপি ২০১৬-১৭ | ০১-০৭-২০১৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | টি আর ২০২১-২২ | ০১-০৭-২০২১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | নিজস্ব তহবিল ২০১৮-১৯ | ০১-০৭-২০১৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | এলজিএসপি ২০২০-২১ | ০১-০৭-২০২০ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিটা ২০২০-২১ | ০১-০৭-২০২০ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | কাবিখা ২০২১-২২ | ০১-০৭-২০২১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | টি আর ২০২০-২১ | ০১-০৭-২০২০ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | কাবিটা, টি আর ও কাবিখা প্রকল্প-২০২২-২৩ ইং অর্থবছর | ০৭-০২-২০২২ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | নিজস্ব তহবিল ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের পাথালিয়া ইউপি উন্নয়ন তহবিলের প্রকল্প তালিকা | ৩০-০৫-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | টি আর ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | টিআর | ৫,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | এলজিইডির রাস্তার তালিকা | ০১-০৭-২০১৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
১৯ | কাবিখা ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২০ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% ২০২০-২১ | ০১-০৭-২০২০ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস