# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
২২ | এলজিএসপি ২০১৭-১৮ | ০১-০৭-২০১৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% ২০১৭-১৮ | ০১-০৭-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
২৪ | এলজিএসপি ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২৫ | নিজস্ব তহবিল ২০২০-২১ | ০১-০৭-২০২০ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
২৬ | কাবিটা ২০১৯-২০ | ০১-০৭-২০১৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২৭ | জি আর | ০৪ | জি আর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস