কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রামেরনাম | লোকসংখ্যা |
কোহিনুরস্পিনিংমিল | 468 |
পাথালিয়া | 1661 |
মাধবগঞ্জ | 390 |
রামারবাগ | 826 |
রহিমপুর | 651 |
খেজুরটেক | 3337 |
কলাবাড়ী | 778 |
কালারটেক | 238 |
গনস্বাস্থ্যকেন্দ্র | 365 |
হাটুভাঙ্গা | 651 |
কমলারচালা | 280 |
সেনেরটেক | 193 |
কাঞ্চিরটেক | 230 |
চাকলগ্রাম | 5260 |
গোপিনাথপুর | 1615 |
ধনিয়া | 3946 |
বাগধনিয়া | 2035 |
আমগাছিয়া | 522 |
পালপাড়া | 290 |
জঙ্গলধনিয়া | 388 |
চৌড়াপাড়া | 231 |
চারিগ্রাম | 2950 |
টাকশুর | 988 |
শহীদমিনার | 380 |
কুরগাও(নতুনপাড়া) | 12145 |
কুরগাও(পুরাতনপাড়া) | 7251 |
নিরিবিলি | 732 |
ফাল্গুনীসোসাইটি | 760 |
নবরূপাআবাসিকএলাকা | 240 |
জালালাবাদমডেলটাউন | 493 |
বনলতা | 270 |
ঘুগুদিয়া | 2095 |
পাঁচঘুঘুদিয়া | 547 |
মনোহর | 606 |
সখিপুর | 430 |
গকুলনগর | 2392 |
মনোদিয়া | 323 |
পানধোয়া | 2266 |
টাট্টিবাড়ী | 2010 |
ফকিরচানমিল | 186 |
আমবাগান | 1315 |
মনছুরনগর | 620 |
শেনওয়ালিয়া | 626 |
রাঙ্গামাটি | 372 |
ওয়ালিয়া | 1362 |
সদরপুর | 236 |
সন্দ্বীপ | 228 |
কাশিপুর | 345 |
ইসলামনগর | 749 |
চৌয়ারীপাড়া | 240 |
ডিগ্রিরটেক | 370 |
বোয়ালিয়াপাড়া | 818 |
সিন্ধুরিয়া | 1003 |
মোল্লাপাড়া | 302 |
মাদারটেক | 53 |
কোশাইরটেক | 254 |
কীর্তীনোয়াদ্দা | 183 |
গেরুয়া | 2342 |
দিয়াবাড়ী | 457 |
মিরেরটেক | 396 |
মোহনপুর | 362 |
খাসেরটেক | 242 |
নোয়াদ্দা | 382 |
কলাবাগান | 2638 |
পাহাড়তলী | 1410 |
ডেইরীফার্ম | 1618 |
রাঙ্গামাটি | 4281 |
বিএলআরআই | 842 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস